2002 San Diego Senior Olympics
September 21, 2002
Cuyamaca College, El Cajon, CA
Discus Throw
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
1.0 kg
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
Name Age Residence Mark Age-Grading
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
M60 1 Ronald Mickle M61 San Jose, CA 47.82m 156'11" 54.66m 76.86%
2 John Burns M61 Lafayette, CA 43.66m 143' 3" 49.90m 70.17%
3 Glen Johnson M63 Torrance, CA 36.05m 118' 3" 43.05m 60.55%
4 Floyd Harris M62 Fullerton, CA 35.56m 116' 8" 41.55m 58.44%
5 David Servis M63 Centerville, OH 30.67m 100' 7" 36.63m 51.51%
6 Roland Guevara M64 Sherman Oaks, CA 21.04m 69' 0" 25.66m 36.09%
M65 1 Ronald Wade M66 Escondido, CA 30.73m 100'10" 39.15m 55.06%
2 Donald Alexander M68 Los Angeles, CA 26.47m 86'10" 35.24m 49.56%
3 Oscar Melendez M66 National City, CA 19.48m 63'11" 24.82m 34.90%
M70 1 Eugen Staniciu M71 San Diego, CA 23.07m 75' 8" 32.77m 46.08%
2 Clarence Stephenson M74 San Diego, CA 18.66m 61' 3" 28.29m 39.79%
M75 1 LB Jones M76 Murrieta, CA 26.84m 88' 1" 42.50m 59.78%
2 John Rafto M79 Ramona, CA 20.72m 68' 0" 35.02m 49.25%
3 Kio Shik Song M76 Chula Vista, CA 20.25m 66' 5" 32.07m 45.10%
4 Herb Wilkinson M78 Oceanside, CA 19.57m 64' 2" 32.38m 45.53%
5 Walter Atcheson M75 Alta Loma, CA 18.66m 61' 3" 28.88m 40.62%
M80 1 John Cammarata M84 Escondido, CA 20.10m 65'11" 39.76m 55.91%
2 Mark Henderson M82 El Dorado Hills, CA 19.85m 65' 1" 36.76m 51.69%
3 Channing Gilson M81 San Diego, CA 17.80m 58' 5" 31.84m 44.78%
4 Alfred Drake M81 La Jolla, CA 13.48m 44' 3" 24.11m 33.91%
M85 1 Leland McPhie M88 San Diego, CA 18.47m 60' 7" 44.52m 62.61%
M95 1 Winfield McFadden M97 San Diego, CA 10.00m 32'10" 48.13m 67.66%
W50 1 Nancy Cochrane W50 La Quinta, CA 14.73m 48' 4" 19.92m 26.98%
W55 1 Lorraine Tucker W55 Anaheim, CA 24.65m 80'10" 37.68m 51.01%
2 Ingrid Mancini W58 San Diego, CA 18.30m 60' 0" 30.15m 40.83%
W65 1 Ellen Brannigan W69 Palm Springs, CA 16.77m 55' 0" 36.13m 48.92%
W75 1 Dolly Scott W75 Encinitas, CA 11.88m 39' 0" 29.60m 40.08%
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
1.5 kg
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
Name Age Residence Mark Age-Grading
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
M50 1 Richard Comber M50 San Diego, CA 43.30m 142' 1" 46.70m 65.68%
2 Richard Rhoads M50 El Cajon, CA 37.96m 124' 6" 40.94m 57.58%
3 Richard Watson M50 Yuma, AZ 36.47m 119' 8" 39.34m 55.32%
4 Mike Cour M52 Santee, CA 33.75m 110' 9" 38.07m 53.54%
5 Stephen Weeks M51 San Diego, CA 26.56m 87' 2" 29.30m 41.21%
- Joseph Apple M53 San Diego, CA foul
M55 1 Paul Economides M57 Albuquerque, NM 45.22m 148' 4" 56.87m 79.96%
2 Theagenis Abatzoglou M55 Huntington Beach, C 33.54m 110' 0" 40.33m 56.71%
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
2.0 kg
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
Name Age Residence Mark Age-Grading
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
M35 1 Kyong Song M39 Chula Vista, CA 36.75m 120' 7" 36.75m 51.67%
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
Web Page Created by Graeme Shirley