San Diego USATF
Association Masters Track and Field Championships
Chuck McMahon Memorial Masters Track & Field Meet
California State Senior Games Championships
September 16-17, 2000
Olympic Training Center
Chula Vista, CA
200 meter dash
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
       Name                  Age Residence                Time   Wind      Age-Grading
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
M00  1 Trent Blair           M21                          23.88  -2.0     23.88 82.58%
     2 Arthur Lewis          M28                          26.44  -2.0     26.44 74.58%
M40  1 Robert Hicks          M40 La Mesa, CA              23.85  -2.0     22.63 87.13%
     2 Ronald Walter         M44 Sacramento, CA           25.54  -2.0     23.57 83.71%
M45  1 Kostig Killas         M46 West Vancouver, BC       25.12  -2.7     22.85 86.31%
     2 Stephen Foster        M49 Jonesboro, GA            25.86  -2.7     23.03 85.65%
     3 Eric Overstreet       M45 La Mesa, CA              29.96  -2.7     27.45 71.86%
M50  1 Herman Castille, Jr   M51 Temecula, CA             26.00  -2.9     22.83 86.42%
     2 Dale Herring          M54 Mission Viejo, CA        26.52  -2.9     22.79 86.54%
     3 Barry Green           M54 Encinitas, CA            28.77  -2.9     24.73 79.77%
     4 Richard Beaumont      M52 Chula Vista, CA          34.06  -2.9     29.69 66.44%
M55  1 James Gill            M56 Tucson, AZ               29.19  -2.0     24.73 79.75%
     2 Dr. Juan Bustamante   M58 Sherman Oaks, CA         33.62  -2.0     28.07 70.26%
     - Diethart Reichardt    M58 Corona del Mar, CA         dnf  -2.0                 
M60  1 Harold Tolson         M62 San Diego, CA            26.07  -2.0     21.11 93.44%
M65  1 Edward Newhall        M66 Rolling Hills Estate, CA 30.02  -1.6     23.48 83.98%
     2 Anthony Talbot        M67 Los Angeles, CA          40.95  -1.6     31.73 62.17%
M70  1 James Stookey         M70 Dickerson, MD            29.37  -3.2     22.11 89.24%
     2 Don Cheek             M70 Fresno, CA               29.88  -3.2     22.49 87.72%
     3 Alfonso Escobosa      M72 Placentia, CA            32.19  -3.2     23.70 83.22%
     4 Dick Odom             M74 Spring Valley, CA        32.35  -3.2     23.29 84.70%
     5 Jim Selby             M72 Fallbrook, CA            32.73  -3.2     24.10 81.85%
     6 Paul Bambrook         M71 Bakersfield, CA          32.79  -3.2     24.41 80.79%
M75  1 George Riser          M76 Lyndhurst, OH            34.12  -2.8     23.98 82.27%
     2 Felix Jumonville      M79 Palm Springs, CA         39.14  -2.8     26.45 74.58%
     3 Ray Crawford          M77 Encinitas, CA            42.09  -2.8     29.20 67.55%
M80  1 Milton Silverstein    M80 Tucson, AZ               33.69  -2.9     22.46 87.80%
     2 Richard Leach         M84 Concord, CA              37.92  -2.9     23.79 82.91%
     3 Frederic Tompkins     M83 Tucson, AZ               38.16  -2.9     24.31 81.13%
M85  1 Albert (Bert) Morrow  M87 San Marcos, CA           48.83  -3.7     29.10 67.79%
     - Vincent Malizia       M85 Northridge, CA             dnf  -3.7                 
W40  1 Debbie Selby          W43 Fallbrook, CA            36.14  -2.5     33.16 65.27%
W45  1 Kathryn Herring       W46 Mission Viejo, CA        33.63  -2.5     30.11 71.87%
W55  1 Lynn Naftel           W55 Escondido, CA            32.04  -2.5     26.63 81.27%
     2 Andrea Pujolar        W55 San Francisco, CA        38.80  -2.5     32.24 67.11%
W60  1 Marilyn Ongley        W61 San Diego, CA            34.20  -2.5     26.97 80.26%
W65  1 Fei-Mei Chou          W65 Sunnyvale, CA            40.54  -2.5     30.75 70.37%
     2 Edythe Leek           W69 Sacramento, CA           41.86  -2.5     30.36 71.29%
     3 Marjorie Moore        W67 Fresno, CA               47.04  -2.5     34.90 62.01%
W70  1 Sumi Onodera-Leonard  W72 Huntington Beach, CA     40.46  -2.5     28.28 76.54%
     2 Peggy Ewing           W72 Sacramento, CA           46.71  -2.5     32.65 66.30%
W75  1 Marjorie Lawson       W75 Vista, CA                46.22  -2.5     31.05 69.71%
     2 Po Adams              W76 Carmichael, CA           52.58  -2.5     34.80 62.19%
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

 
Web Page Created by Graeme Shirley