San Diego USATF

2001 Association Masters Track and Field Championships

June 30, 2001
University of California San Diego, La Jolla, CA

200 meter dash

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
       Name                  Age Residence                Time   Wind      Age-Grading
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
M35  1 Kettrell Berry        M38 San Diego, CA            22.35  -0.6     21.55 89.66%
M40  1 Conny Grigsby         M42 Spring Valley, CA        27.55  -0.8     26.14 75.43%
M45  1 Andrew Hecker         M46 Ventura, CA              28.83  -0.8     26.41 74.68%
M50  1 Glenn Johnson         M51 Inglewood, CA            27.23  -0.8     24.08 81.93%
M55  1 Willie Roberson       M57 Gardena, CA              28.19  -0.8     24.05 82.01%
     2 Alan Levine           M57 Santa Rosa, CA           28.51  -0.8     24.33 81.09%
M60  1 Harold Tolson         M63 San Diego, CA            25.50  -2.7     20.98 94.00%
     2 Ken Dennis            M64 Los Angeles, CA          37.60  -2.7     30.93 63.75%
W45  1 Michele Freeman       W46 Seal Beach, CA           31.82   2.6     28.25 75.55%
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧


For More Information Visit the Graeme Shirley Track Home Page

Web Page Created by Graeme Shirley

Valid HTML 4.01!