覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
Name Age Residence Mark Age-Grading
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
M30 1 Durdam Rocherolle M30 La Jolla, CA 4.27m 14' 0" 4.27m 69.43%
M40 1 Bill Halverson M44 San Diego, CA 4.83m 15'10" 5.55m 90.28%
2 Greg Charles M40 Irvine, CA 4.27m 14' 0" 4.91m 79.81%
M45 1 Charles Brown M46 Mission Viejo, CA 4.83m 15'10" 5.95m 96.79%
M50 1 Mike Cour M51 Santee, CA 2.74m 8'11セ" 3.62m 58.92%
M55 1 Roger Werne M57 San Ramon, CA 3.20m 10' 6" 4.53m 73.73%
W55 1 Nadine O'Connor W59 Del Mar, CA 2.13m 6'11セ" 3.13m 70.30%
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧