覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
       Name                  Age Residence                Time   Wind      Age-Grading
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
M35  1 Felton Turnage        M37 San Clemente, CA         11.51   nwi     11.23 87.23%
     2*Jim Mount             M36 Imperial, CA             12.09   nwi     11.88 82.46%
M40  1 Frank Strong          M41 Ontario, CA              11.37   nwi     10.78 90.85%
M45  1*James Lofton          M46 Poway, CA                11.34   nwi     10.39 94.27%
     2 Rob Duncanson         M48 Coto de Caza, CA         12.46   nwi     11.27 86.92%
     3 Greg Pizza            M49 Vista, CA                12.71   nwi     11.42 85.76%
     4 Stephen Mancini       M46 Los Angeles, CA          13.29   nwi     12.18 80.44%
     5 Ross Erick            M46 Huntington Beach, CA     13.42   nwi     12.30 79.66%
     6 Jeffery Davison       M45 Laguna Hills, CA         13.69   nwi     12.63 77.57%
M50  1 Thad Wilson           M52 Oxnard, CA               12.01   nwi     10.58 92.59%
     2 Ernie Snodgrass       M50 Torrance, CA             12.92   nwi     11.53 84.98%
     3 Joseph McCulley       M54 San Diego, CA            13.58   nwi     11.81 82.99%
     4 Richard Watson        M50 Yuma, AZ                 15.54   nwi     13.86 70.66%
M55  1 Stan Whitley          M57 Alta Loma, CA            12.25   nwi     10.45 93.71%
     2 Willie Roberson       M59 Gardena, CA              14.14   nwi     11.91 82.25%
     3 Dan Girling           M58 San Clemente, CA         14.48   nwi     12.27 79.77%
     4 Ron Muranaka          M59 Yorba Linda, CA          14.72   nwi     12.40 79.01%
M60  1 Anthony Craddock      M60 Santa Barbara, CA        13.45   nwi     11.26 86.99%
     2 Karl Thorpe           M64 Sun City, CA             14.56   nwi     11.90 82.35%
     3 Ronald Stock          M60 Laguna Beach, CA         15.23   nwi     12.75 76.82%
M65  1*Harold Tolson         M65 San Diego, CA            12.85   nwi     10.44 93.85%
     2 Roger Tsuda           M67 Thousand Oaks, CA        13.98   nwi     11.22 87.27%
     3 Delos Eyer            M67 Fallbrook, CA            14.43   nwi     11.58 84.55%
     4 Richard Gardner       M68 San Diego, CA            20.84   nwi     16.62 58.93%
M70  1*Jim Selby             M74 Fallbrook, CA            16.08   nwi     12.08 81.09%
M75  1*Paul Evans            M78 Fallbrook, CA            17.18   nwi     12.21 80.21%
     2 Walter Atcheson       M76 Alta Loma, CA            20.24   nwi     14.80 66.16%
M85  1 Clarence Trahan       M88 Hemet, CA                19.75   nwi     11.82 82.89%
M90  1*Albert (Bert) Morrow  M90 Escondido, CA            22.99   nwi     13.24 73.95%
W35  1*Tiffany Wilson        W38 San Diego, CA            15.33   nwi     15.00 71.95%
W40  1 Veronica Amarasekara  W42 Fontana, CA              13.14   nwi     12.27 87.98%
     2*Beverly Jephcott      W44 La Mesa, CA              13.73   nwi     12.53 86.09%
     3 Mary Miller           W41 Concord, CA              14.74   nwi     13.92 77.54%
W45  1*Debbie Selby          W46 Fallbrook, CA            16.72   nwi     14.93 72.31%
     2 Christine Stone       W48 La Mesa, CA              19.78   nwi     17.29 62.44%
W60  1 Kathy Bergen          W63 La Canada, CA            14.63   nwi     11.03 97.88%
     2*Nadine O'Connor       W61 Del Mar, CA              14.85   nwi     11.40 94.68%
     3 Marilyn Ongley        W63 San Diego, CA            17.57   nwi     13.24 81.50%
     4 Sharon Svendsen       W61 Cardiff by the Sea, CA   18.66   nwi     14.32 75.35%
W70  1 Magdalena Kuehne      W72 Tujunga, CA              18.45   nwi     12.72 84.88%
W75  1 Frances Styles        W75 San Diego, CA            18.70   nwi     12.37 87.27%
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧