覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
        Name                  Age Residence                Time        Age-Grading
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
M40   1 Norman Suguitan       M40 San Diego, CA         10:39.78   10:00.50 51.46%
M80   1 John Cross            M81 Bonita, CA            11:00.54    6:54.03 74.63%
W40   1 Arnett LaVergne       W40                       11:09.29   10:26.46 54.75%
W65   1 Sherry Kleinschmidt   W68                       12:53.86    9:16.87 61.59%
W75   1 LaRue Jaeger          W79                       12:55.73    8:02.51 71.09%
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
Expert
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
        Name                  Age Residence                Time        Age-Grading
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
M45 G 1 John Murdzek          M45 San Diego, CA          8:37.56    7:48.81 65.91%
M50 G 1 David Ciccone         M51 Encinitas, CA          7:09.34    6:11.17 83.25%
M55 G 1 Jack Cassidy          M55 San Diego, CA          9:01.30    7:32.53 68.28%
M65   1 Dale Sutton           M65 San Diego, CA          9:18.81    7:05.04 72.70%
M70 G 1 Lloyd McGuire         M73 San Diego, CA         10:48.70    7:31.57 68.43%
M75 g 1 Peter Corona          M76 Walnut Creek, CA       9:21.70    6:16.85 82.00%
W50 G 1 Kathleen Hampton      W51 San Diego, CA     (?) 18:49.20   16:06.83 35.48%
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧