覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
        Name                  Age Residence                Time        Age-Grading
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
M40 G 1 Kettrell Berry        M42 San Diego, CA            50.34      46.41 93.05%
    s 2 David Masgay          M40 , CA                   1:13.01    1:08.27 63.25%
      3 Norman Suguitan       M40 San Diego, CA          1:16.56    1:11.59 60.32%
M45 G 1 James Chinn           M46 San Marcos, CA           52.44      47.00 91.88%
M50 g 1 Horace Grant          M52 Houston, TX              54.01      46.48 92.93%
      2 Rob Duncanson         M50 Trabuco Canyon, CA       58.22      50.76 85.07%
    s 3 Robert Richardson     M52 Carson, CA               59.20      50.94 84.78%
    b 4 Bill Fitzpatrick      M54 Long Beach, CA         1:01.55      52.26 82.63%
M60 G 1 Eric Jones            M62 San Diego, CA          1:26.47    1:09.75 61.91%
M70 G 1 Richard Gardner       M70 San Diego, CA          1:40.05    1:13.23 58.97%
      2 Brian McCarthy        M72 San Diego, CA          1:53.07    1:19.71 54.18%
M75 G 1 Jim Selby             M76 Fallbrook, CA          1:18.14      51.04 84.62%
M80 G 1 John Cross            M81 Bonita, CA             1:47.98    1:03.92 67.56%
W40 G 1 Jai Black             W43 San Diego, CA          1:01.92      54.41 87.48%
W45 G 1 Debbie Selby          W48 Fallbrook, CA          1:25.47    1:11.38 66.69%
W50 G 1 Rita Hanscom          W51 San Diego, CA          1:05.18      52.85 90.07%
    S 2 Jeanne Bowman         W52 Santa Ana, CA          1:12.68      58.38 81.54%
W60   1 Donna Benson          W63 San Diego, CA          1:51.95    1:21.39 58.48%
W65   1 Marilyn Ongley        W65 San Diego, CA          1:31.25    1:05.18 73.03%
W80 G 1 Gerry Davidson        W84 Fallbrook, CA          2:04.09      59.01 80.68%
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧