San Diego USATF

2005 Association Masters Track and Field Championships

Chuck McMahon Memorial Track and Field Meet

July 9, 2005
Patrick Henry High School
San Diego, CA

50 meter dash
(non-championship event)

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
       Name                  Age Residence                Time   Wind      Age-Grading
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
M30   1 Mike Farinas          M32                           6.74   nwi      6.74 83.23%
M40   1 Marcus Sims           M43 San Diego, CA             6.24   nwi      5.85 95.99%
      2 Frank Strong          M43 San Marcos, CA            6.32   nwi      5.93 94.78%
      3 Stephen Boland        M44 , CA                      7.09   nwi      6.61 85.05%
M45   1 Jeff Wiencek          M47 , AZ                      7.49   nwi      6.84 82.11%
M50   1 Ken Stone             M51 La Mesa, CA               7.23   nwi      6.43 87.28%
M55   1 Patrick Lyons         M55 , CA                      7.15   nwi      6.19 90.63%
      2 Mike Green            M57 Salt Lake City, UT        7.30   nwi      6.24 90.00%
      3 Joe Rajewski          M58 Oceanside, CA             9.16   nwi      7.78 72.16%
M60   1 Ron Muranaka          M61 Yorba Linda, CA           7.71   nwi      6.41 87.55%
      2 Eric Jones            M62 San Diego, CA             8.85   nwi      7.30 76.84%
M65   1 Doug Smith            M65 Laguna Hills, CA          7.22   nwi      5.82 96.40%
      2 Karl Thorpe           M66 Sun City, CA              7.66   nwi      6.12 91.64%
M70   1 Ben Rivera            M71 , CA                      7.91   nwi      6.04 93.05%
      2 Don Ryan              M72 La Jolla, CA              8.27   nwi      6.25 89.84%
      3 Richard Gardner       M70 San Diego, CA            11.34   nwi      8.74 64.20%
M75   1 Jim Selby             M76 Fallbrook, CA             8.45   nwi      6.11 91.83%
M80   1 Robert Davidson       M82 Fallbrook, CA            14.44   nwi      9.67 58.03%
W45   1 Debbie Selby          W48 Fallbrook, CA             8.38   nwi      7.48 80.31%
W50   1 Christine Stone       W50 La Mesa, CA              10.55   nwi      9.27 64.74%
W55   1 Jean Seager           W55 Coronado, CA              9.19   nwi      7.77 77.26%
W60   1 Donna Benson          W63 San Diego, CA            10.67   nwi      8.44 71.13%
W65   1 Marilyn Ongley        W65 San Diego, CA             9.03   nwi      7.02 85.49%
W75   1 Frances Styles        W77 San Diego, CA            11.32   nwi      7.65 78.53%
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧


For More Information Visit the Graeme Shirley Track Home Page

Web Page Created by Graeme Shirley

Valid HTML 4.01!