San Diego USATF

2005 Association Masters Track and Field Championships

Chuck McMahon Memorial Track and Field Meet

July 9, 2005
Patrick Henry High School
San Diego, CA

5000 meter run

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
        Name                  Age Residence                Time        Age-Grading
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
M30 g 1 Vince Augelli         M34 RI, RI                16:40.0h   16:40.01 77.84%
M35 g 1 Aaron Goodall         M35 Yorba Linda, CA       16:40.5h   16:36.80 78.09%
      2 Steven Lopez          M36                       17:28.1h   17:17.10 75.05%
      3 Gary Leivers          M39 San Diego, CA         18:36.5h   18:02.12 71.93%
    G 4 Alex Tamayo           M39 San Diego, CA         20:42.7h   20:04.43 64.63%
      - Darren Cox            M35 Aliso Viejo, CA            dnf                  
M40 G 1 Robert O'Toole        M42 Carlsbad, CA          18:11.2h   17:15.23 75.19%
M45   1 Billy Whitford        M49 El Centro, CA         22:01.2h   19:49.22 65.45%
M60 G 1 Steven Brenneck       M64 San Diego, CA         20:37.4h   16:14.33 79.89%
M65   1 Herman Esquibel       M66                       27:54.1h   21:30.40 60.32%
M70   1 Brian McCarthy        M72 San Diego, CA         21:29.7h   15:26.01 84.06%
    G 2 Ed Karas              M70 San Diego, CA         29:23.3h   21:38.85 59.93%
    S 3 Richard Gardner       M70 San Diego, CA         41:00.8h   30:12.63 42.94%
M80   1 John Cross            M81 Bonita, CA            31:48.5h   19:57.02 65.03%
W30 G 1 Zorica Rahovic        W33 San Diego, CA         19:11.7h   19:11.71 74.99%
      2 Theresa Lowry         W31 San Diego, CA         19:28.0h   19:28.01 73.95%
W50 G 1 Lynette Zeckua        W54 Chula Vista, CA       21:09.1h   17:46.81 80.96%
W60   1 Donna Benson          W63 San Diego, CA         33:30.2h   25:33.59 56.32%
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧


For More Information Visit the Graeme Shirley Track Home Page

Web Page Created by Graeme Shirley

Valid HTML 4.01!