覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
Name Age Team Finals Wind
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
1 Bashir Ramzy 25 High Performance 7.90m 0.4 25'11"
2 Chih-Hsiung Hsu 27 Chinese Taipei 7.40m 0.5 24' 3ス"
3 Babatunde Ridley 26 Unattached 7.16m 0.4 23' 6"
4 Kyle Hopkins 34 San Diego Sports 6.63m 0.4 21' 9"
4 Clinte Motley 24 So Cal Cheetahs 6.63m -1.3 21' 9"
6 Donel Parsons 22 Unattached 6.57m 0.5 21' 6セ"
7 Andrew Goins 22 Unattached 6.46m -1.5 21' 2ス"
8 Stan Whitley 58 So Cal Cheetahs 6.31m -1.6 20' 8ス"
9 JT Thiesen 31 Athletes In Action 6.25m +0.0 20' 6シ"
- Cody Jones 24 Team Powell foul
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧