Chuck McMahon Memorial Track and Field Meet
Meet Records

1500 Meter Run
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
     Name                  Age Residence                Time        Year
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
M35  Norman Suguitan       M37 San Diego, CA          5:26.46       2002
M40  Angelo DeCollibus     M42 Anaheim Hills, CA      4:21.58       1999
M45  Rob Duncanson         M48 Coto de Caza, CA       4:41.29       2003
M50  Greg Wilson           M50 Chula Vista, CA        4:39.17       2002
M55  Tony Marshall         M59 Carlsbad, CA           4:54.26       2004
M60  Don Truex             M62 Santa Barbara, CA      5:24.23       1999
M65  Jerry Jefferson       M66 San Juan Capistrano    5:36.94       1999
M70  Jim Selby             M73 Fallbrook, CA          5:56.57       2001
M75  Jim Selby             M75 Fallbrook, CA          6:28.37       2004
M80  Donald Dilworth       M81 Escondido, CA          8:40.22       2000
M85  Vincent Malizia       M85 Northridge, CA         8:08.21       2000
W30  Stephanie Bache       W30 San Diego, CA          5:40.72       2004
W40  Patricia Contreras    W44 San Bernadino, CA      5:27.19       2002
W45  Marcella Teran        W48 San Diego, CA          5:08.74       2003
W50  Joni Shirley          W52 San Diego, CA          5:28.27       1999
W60  Yvette LaVigne        W60 Los Angeles, CA        5:55.43       2000
W65  Vicki Bigelow         W65 San Lorenzo, CA        5:58.61       2000
W70  Peggy Ewing           W72 Sacramento, CA         8:54.45       2000
W75  Gerry Davidson        W78 Fallbrook, CA          8:19.26       1999
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧


For More Information Visit the Graeme Shirley Track Home Page

Web Page Created by Graeme Shirley

Valid HTML 4.01!