2002 Chuck McMahon Memorial Masters Track and Field Meet

June 29, 2002
San Diego State University

Pole Vault

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
       Name                  Age Residence                Mark               Age-Grading
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
M29&U1 Joe Lata              M29 San Diego, CA            4.13m   13' 6ス"               
M40  1 Greg Charles          M41 Irvine, CA               3.66m   12' 0"    4.26m 69.45%
M45  1 Bill Halverson        M45 San Diego, CA            4.57m   15' 0"    5.63m 91.58%
     2 Charles Brown         M46 Carlsbad, CA             4.42m   14' 6"    5.52m 89.84%
M60  1 Terry Cannon          M64 San Diego, CA            3.38m   11' 1"    5.43m 88.48%
M70  1 Bob Holmes            M73 San Diego, CA            2.31m    7' 7"    4.21m 68.55%
     - Robert Smith          M73 Lakeside, CA                nh                         
W40  1 Jennifer Stary        W44 La Mesa, CA              2.44m    8' 0"    3.04m 68.35%
W45  1 Rita Hanscom          W48 San Diego, CA            2.31m    7' 7"    3.05m 68.75%
W55  1 Mary Trotto           W55 Kahai Maui, HI           1.32m    4' 4"    1.93m 43.56%
W60  1 Nadine O'Connor       W60 Del Mar, CA              2.31m    7' 7"    3.65m 82.21%
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧


For More Information Visit the Graeme Shirley Track Home Page

Web Page Created by Graeme Shirley

Valid HTML 4.01!