Chuck McMahon Memorial Track and Field Meet
Meet Records

3000 Meter Run
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
     Name                  Age Residence                Time        Year
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
M40  Angelo DeCollibus     M42 Anaheim Hills, CA      9:34.47       1999
M50  Phil Camp             M52 Chula Vista, CA       10:14.46       1999
M55  Ritchie Geisel        M55 Altadena, CA           9:59.30       2000
M60  Carl Petersen         M61 Del Mar, CA           11:54.47       1999
M65  Robert Culling        M67 Hacienda Heights, CA  12:05.80       1999
M70  Gunnar Linde          M71 Venice, CA            12:16.38       1999
M75  Avery Bryant          M75 Rancho Palos Verdes   15:15.66       1999
M80  Donald Dilworth       M81 Escondido, CA         18:03.58       2000
W40  Jeanne Lasee-Johnson  W43 Chula Vista, CA       10:20.09       2000
W45  Marina Jones          W48 Palm Desert, CA       11:19.31       2000
W50  Yoko Eichel           W53 Woodland Hills, CA    12:45.71       2000
W60  Gerry Martin          W62 San Diego, CA         15:08.60       1999
W65  Dorothy Stock         W67 La Mesa, CA           15:35.94       1999
W75  Gerry Davidson        W79 Fallbrook, CA         21:31.39       2000
W80  Gerry Davidson        W80 Fallbrook, CA         17:31.5h       2001
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧


For More Information Visit the Graeme Shirley Track Home Page

Web Page Created by Graeme Shirley

Valid HTML 4.01!