Chuck McMahon Memorial Track and Field Meet
Meet Records

400 Meter Dash
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
     Name                  Age Residence                Time        Year
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
M30  Tayon Ewell           M30 San Diego, CA            52.45       2003
M35  Kettrell Berry        M39 San Diego, CA            49.71       2002
M40  Carlos Amado          M41 San Diego, CA            49.86       2002
M45  James Chinn           M45 San Marcos, CA           52.27       2004
M50  Stan Whitley          M54 Alta Loma, CA            56.88       2000
M55  Matthew Pruitt        M55 El Cerrito, CA           56.54       2000
M60  Larry Barnum          M60 Reno, NV                 56.74       2004
M65  Jerry Jefferson       M66 San Juan Capistrano    1:08.72       1999
M70  Don Cheek             M70 Fresno, CA             1:06.51       2000
M75  Jim Selby             M75 Fallbrook, CA          1:17.88       2004
M80  Frederic Tompkins     M83 Tucson, AZ             1:26.29       2000
M85  Conrad Shuck          M86 San Marcos, CA         1:45.48       2001
M95  Everett Hosack        M98 Chagrin Falls, OH      3:53.10       2000
W40  Beverly Jephcott      W44 La Mesa, CA            1:01.67       2003
W45  Carla Hoppie          W46 Las Vegas, NV          1:09.99       2003
W50  Lynn Naftel           W54 Escondido, CA          1:09.30       1999
W55  Lynn Naftel           W57 Escondido, CA          1:09.99       2002
W60  Marilyn Ongley        W61 San Diego, CA          1:20.12       2000
W65  Edythe Leek           W69 Sacramento, CA         1:57.16       2000
W70  Sumi Onodera-Leonard  W72 Huntington Beach, CA   1:29.98       2000
W75  Marjorie Lawson       W75 Vista, CA              1:48.68       2000
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧


For More Information Visit the Graeme Shirley Track Home Page

Web Page Created by Graeme Shirley

Valid HTML 4.01!