Long Jump
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
Name Year Team Final Wind
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
1 Jade Williams 94 Unattached 44 3.88m nwi 12' 8セ"
2 Mariah Slack 94 SD SoCal RR 3.86m nwi 12' 8"
3 Monique Van 95 SD Trailblazers 3.63m nwi 11'11"
4 Kaitlin McCallum 94 Alex Lit'n Exp 3.51m nwi 11' 6シ"
5 Evelyn Williams 95 Mercury San Diego 3.47m nwi 11' 4セ"
6 Noelle Nordgren 94 Flo-Jo Int'l 3.42m nwi 11' 2セ"
6 Hadiyah Muhammad 95 Flo-Jo Int'l 3.42m nwi 11' 2セ"
7 NyOaka Conley 94 Flo-Jo Int'l 3.40m nwi 11' 2"
9 Kai Penn 95 SD Trailblazers 3.37m nwi 11' 0セ"
10 Shanise Clark 95 Alex Lit'n Exp 3.21m nwi 10' 6ス"
11 Laquon Lane 94 SD Trailblazers 3.20m nwi 10' 6"
12 Shelby Chrisman 94 CAHS Knights 3.12m nwi 10' 3"
13 Anna Buffini 94 CAHS Knights 3.10m nwi 10' 2"
14 Imana-nae Lathan 95 SD Trailblazers 3.02m nwi 9'11"
15 Gina Varela 94 CV/SD Flyers 2.94m nwi 9' 7セ"
16 Tayler Williams 95 Millennium Express 2.84m nwi 9' 4"
17 Daestani Brown 94 TV Time Machine 2.80m nwi 9' 2シ"
18 Sidney Brooks 95 'n Step Youth TC 2.69m nwi 8'10"
19 Chavvone Lang 94 NC Stallions 2.58m nwi 8' 5セ"
20 Mikaela Rico 94 CV/SD Flyers 1.81m nwi 5'11シ"
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧