200 meter dash
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
Name Year Team Final Wind H#
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
1 Anthony Crosland 92 United San Diego 26.11 nwi 6
2 Gregory Murphy 92 NC Stallions 26.16 nwi 6
3 Joshua Williams 92 Unattached 44 27.41 nwi 3
4 Rashad Ridley 92 United San Diego 27.61 nwi 6
5 Victor Dean 92 'n Step Youth TC 27.68 nwi 6
6 Joseph Padilla 92 Millennium Express 28.21 nwi 1
7 Adrian Hood 93 Mercury San Diego 28.60 nwi 3
8 Davonte McLin 93 NC Stallions 28.73 nwi 5
9 Trago Cox 93 NC Stallions 28.74 nwi 6
10 Anthony Payne 93 Millennium Express 29.16 nwi 2
11 Dimitri Scott 93 Alex Lit'n Exp 29.46 nwi 5
11 Kenneth James 92 Millennium Express 29.46 nwi 3
13 James Scott 93 'n Step Youth TC 29.50 nwi 3
14 Michael Landry 93 Golden Stars TC 29.54 nwi 5
15 Travis Williams 92 Mercury San Diego 29.62 nwi 4
16 Marquis Blue 93 'n Step Youth TC 30.03 nwi 4
17 Devonte Glover 93 Alex Lit'n Exp 30.39 nwi 5
18 Donovan Smith 93 MM Missiles 30.49 nwi 2
19 Nicholas Payne 93 Millennium Express 30.57 nwi 3
20 Kevin Castro 93 CV/SD Flyers 30.62 nwi 5
21 Aaron Hill 92 Mercury San Diego 30.72 nwi 3
22 Geancarlo Flores 92 CV/SD Flyers 30.84 nwi 5
23 Maurice Payne 92 SD Trailblazers 30.85 nwi 4
24 Lewis Todd 92 SD Trailblazers 31.10 nwi 2
25 Deante Glover 92 Alex Lit'n Exp 31.20 nwi 5
26 Eric Scott 92 'n Step Youth TC 31.58 nwi 3
27 Zach Merritt 93 Millennium Express 31.97 nwi 4
28 Jamir Grigsby 92 Unattached 44 33.09 nwi 1
29 Troy Porter 93 Alex Lit'n Exp 33.88 nwi 4
30 Tyler Sanchez 93 CV/SD Flyers 36.07 nwi 4
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧