200 meter dash
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
Name Year Team Final Wind H#
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
1 Cherokee Bowens 92 'n Step Youth TC 27.05 nwi 6
2 Diamond Mitchell 92 'n Step Youth TC 27.25 nwi 6
3 Kortney Ross 92 Alex Lit'n Exp 27.30 nwi 6
4 Kimbreli Flournoy 92 Alex Lit'n Exp 27.69 nwi 6
5 Ivana Jackson 92 CV/SD Flyers 28.11 nwi 6
6 Shale Barnes 92 CV/SD Flyers 28.13 nwi 5
7 Destinee Westbrooks 93 Alex Lit'n Exp 28.40 nwi 5
8 Jasmine Murphy 92 N County Jaguars 28.41 nwi 2
9 Kyra Green 92 Alex Lit'n Exp 28.48 nwi 5
10 Ariel Hood 92 Mercury San Diego 28.59 nwi 3
11 Dynese Adams 92 TV Time Machine 28.65 nwi 6
12 Sydney Gathright 92 United San Diego 28.84 nwi 6
13 Tia Knight 93 SD Trailblazers 29.00 nwi 1
14 Denai Greene 92 Mercury San Diego 29.01 nwi 3
15 Alexandra Parks 93 Millennium Express 29.15 nwi 3
15 Olivia Warren 92 SD Trailblazers 29.15 nwi 3
17 Brittanie Turnure 92 TV Time Machine 29.21 nwi 1
18 Diamond Newsome 93 Alex Lit'n Exp 29.29 nwi 5
19 Antionette Simmons 93 Flo-Jo Int'l 29.30 nwi 1
20 Shateara Anderson 92 Mercury San Diego 29.45 nwi 4
21 Asante Abdallah 92 CV/SD Flyers 29.52 nwi 5
22 Jessica Porter 92 Alex Lit'n Exp 29.63 nwi 5
23 Brittney Harrington 93 Millennium Express 29.95 nwi 4
24 Janelle Wilson 92 Alex Lit'n Exp 30.12 nwi 5
25 Charlii Kindred 92 SD Trailblazers 30.21 nwi 4
26 Leah Ward 92 Mercury San Diego 30.33 nwi 2
27 Lindsay Valdez 92 Millennium Express 30.78 nwi 3
28 Teresa Evans 93 Mercury San Diego 31.24 nwi 1
29 Ania Boyd 93 'n Step Youth TC 31.74 nwi 4
30 Briana Fair 93 Mercury San Diego 31.79 nwi 1
31 Jasmine Todd 92 SD Trailblazers 32.02 nwi 2
32 Clara Wincek 92 SD Trailblazers 32.51 nwi 4
33 Tyanna Williams 93 Alex Lit'n Exp 33.31 nwi 5
34 Kaitlin Beggs 93 TV Time Machine 34.11 nwi 3
35 Ronneshia Lewis 93 'n Step Youth TC 34.77 nwi 3
36 Xochitl Malone 92 Alex Lit'n Exp 34.92 nwi 4
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧