San Diego USATF

2004 Junior Olympics Track and Field Championships

June 12, 2004
Patrick Henry High School


Sub-Bantam Boys

200 meter dash
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
    Name                    Year Team                     Final  Wind H#
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
  1 Dominique Abel            96 Alex Lit'n Exp           31.99   nwi  1
  2 KaJohn James              96 Millennium Express       32.03   nwi  4
  3 Zechariah Piggee          96 Alex Lit'n Exp           32.89   nwi  1
  4 Micah Edwards             98 'n Step Youth TC         33.16   nwi  7
  5 Justin Hutsona            96 SD Trailblazers          33.50   nwi  5
  6 Isiah Olave               98 CV/SD Flyers             33.64   nwi  1
  7 Jesiah Stamp              96 Mercury San Diego        33.87   nwi  3
  8 Carey Harrison            96 Mercury San Diego        34.01   nwi  4
  9 Frank Buncom              96 Mercury San Diego        34.20   nwi  6
 10 Joel Lara                 96 Unattached 44            34.96   nwi  5
 11 Khanh Pham Jr             96 Flo-Jo Int'l             35.15   nwi  7
 12 Tyvonn Williams           96 Alex Lit'n Exp           35.73   nwi  1
 13 Homero Palamino           96 CV/SD Flyers             35.76   nwi  1
 14 Vershaun Britten          98 Alex Lit'n Exp           35.79   nwi  1
 15 Ty Moore                  96 Millennium Express       36.28   nwi  3
 16 Demetrius Young           96 Mercury San Diego        36.49   nwi  6
 17 Nolan Thompson            97 TV Time Machine          36.54   nwi  3
 18 Sean Starks               96 Millennium Express       36.63   nwi  4
 19 Michael Harris            98 Millennium Express       36.65   nwi  6
 20 Jerome Hoover II          98 Alex Lit'n Exp           36.84   nwi  2
 21 Roderick Rickman          98 Alex Lit'n Exp           36.88   nwi  2
 22 Joshua Molina Theobalt    96 CV/SD Flyers             37.52   nwi  4
 23 Derek Tyler               97 SD Trailblazers          37.77   nwi  4
 24 Justin Davis              98 SD Trailblazers          38.41   nwi  3
 25 J'Vonne Hicks             96 Mercury San Diego        38.73   nwi  3
 26 Ernesto Arias             97 CV/SD Flyers             38.81   nwi  2
 27 Cedric Taylor             96 NC Stallions             39.75   nwi  2
 28 Joshua Olave              98 CV/SD Flyers             40.08   nwi  2
 29 Tariq Thompson            99 Mercury San Diego        40.34   nwi  4
 30 Franklin Everett          98 Golden Stars TC          40.45   nwi  2
 31 Michael Jones             98 Mercury San Diego        41.61   nwi  5
 32 Eric Workman              97 SD SoCal RR              41.64   nwi  6
 33 Kurt Arberry              98 Alex Lit'n Exp           42.20   nwi  7
 34 Asanti Trival             98 CV/SD Flyers             43.27   nwi  3
 35 Devin Bogans              96 Mercury San Diego        43.95   nwi  5
 36 Christopher Thompson      98 Mercury San Diego        45.88   nwi  6
 37 Mitchel Landry            99 Golden Stars TC          46.15   nwi  3
 38 Jerome Hoover III         97 Alex Lit'n Exp           48.46   nwi  6
 39 Robby Goebel              98 SD SoCal RR              48.47   nwi  3
 40 Derrick LeDesma           98 CV/SD Flyers             52.39   nwi  5
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
For More Information Visit the Graeme Shirley Track Home Page

Web Page Created by Graeme Shirley

Valid HTML 4.01!