San Diego USATF

2004 Junior Olympics Track and Field Championships

June 12, 2004
Patrick Henry High School


Youth Boys

200 meter dash
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
    Name                    Year Team                     Final  Wind H#
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
  1 Christian Johnson         91 United San Diego         24.15   nwi  4
  2 Brandon Wyckoff           90 NC Stallions             25.02   nwi  4
  3 Jarron Sexton             90 Alex Lit'n Exp           25.03   nwi  4
  4 Roman Owens               90 Mercury San Diego        25.21   nwi  1
  5 Rummel Morrison           91 TV Time Machine          25.25   nwi  4
  6 Joshua Scales             91 Mercury San Diego        25.78   nwi  1
  7 Ryan Bunn                 90 CV/SD Flyers             26.01   nwi  4
  8 Peter Marrs               90 CV/SD Flyers             26.17   nwi  4
  9 Ronald Taylor             90 Mercury San Diego        26.18   nwi  2
 10 Fealt Cooper              91 United San Diego         26.39   nwi  4
 11 Jeremy Gathright          91 United San Diego         26.50   nwi  3
 12 John Williams             91 SD Trailblazers          26.51   nwi  1
 13 Deandra'e Woods           90 SD Trailblazers          26.59   nwi  5
 14 Alfred Haslerig III       90 CV/SD Flyers             26.60   nwi  3
 15 Deandre Williams          90 Alex Lit'n Exp           26.66   nwi  3
 16 Brennan Clay              91 Mercury San Diego        26.84   nwi  1
 17 Evan Love                 90 Millennium Express       26.94   nwi  1
 18 Steven Littrel            91 MM Missiles              26.99   nwi  1
 19 Tyrell Bell               90 United San Diego         27.18   nwi  3
 20 Ivan May                  91 'n Step Youth TC         27.33   nwi  2
 21 Terrence Moore            90 Millennium Express       27.71   nwi  2
 22 Brian Stahovich           90 NC Stallions             27.77   nwi  3
 23 Daniel Knauer             90 TV Time Machine          28.45   nwi  3
 24 Richard Crawford Jr       90 NC Stallions             28.77   nwi  3
 25 Travis Venzant            90 NC Stallions             28.94   nwi  2
 26 Alan Cox II               91 NC Stallions             30.25   nwi  3
 27 Kendrick Hester Jr        91 Alex Lit'n Exp           30.68   nwi  2
 28 Benjamin Salter           91 CV/SD Flyers             30.85   nwi  2
 29 Joshua Ostrowski          90 Alex Lit'n Exp           31.39   nwi  2
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
For More Information Visit the Graeme Shirley Track Home Page

Web Page Created by Graeme Shirley

Valid HTML 4.01!