Long Jump
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
Name Year Team Final Wind
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
1 Roman Owens 90 Mercury San Diego 5.35m nwi 17' 6セ"
2 Brennan Clay 91 Mercury San Diego 5.30m nwi 17' 4セ"
3 Joshua Scales 91 Mercury San Diego 5.17m nwi 16'11ス"
4 Christian Bautista 90 TV Time Machine 5.16m nwi 16'11シ"
5 Anthony Allen 90 SD Trailblazers 4.92m nwi 16' 1セ"
6 John Williams 91 SD Trailblazers 4.81m nwi 15' 9ス"
7 Evan Love 90 Millennium Express 4.67m nwi 15' 4"
8 Jason McCallum 91 Alex Lit'n Exp 4.56m nwi 14'11ス"
9 Brian Stahovich 90 NC Stallions 4.47m nwi 14' 8"
10 Deandre Williams 90 Alex Lit'n Exp 4.35m nwi 14' 3シ"
11 Joshua Ostrowski 90 Alex Lit'n Exp 4.03m nwi 13' 2セ"
12 Kendrick Hester Jr 91 Alex Lit'n Exp 3.89m nwi 12' 9シ"
13 Gerald Golden 91 N County Jaguars 3.65m nwi 11'11セ"
14 Jordan Nielsen 91 TV Time Machine 3.46m nwi 11' 4シ"
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧