Long Jump
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
Name Year Team Final Wind
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
1 William Fortune 94 Rising Stars 4.45m nwi 14' 7シ"
2 Darrion Hancock 94 Golden Stars YTC 4.40m nwi 14' 5シ"
3 Blake Gray 94 LB Sprinters 4.25m nwi 13'11ス"
4 Ashton Pace 95 Valley United TC 4.20m nwi 13' 9ス"
5 Dustin James 95 LB Sprinters 3.86m nwi 12' 8"
6 Nicholas Sinclair 94 Unattached 33 3.82m nwi 12' 6ス"
7 David Price 95 LB Sprinters 3.70m nwi 12' 1セ"
8 Roysean McFrazier 94 Golden Stars YTC 3.58m nwi 11' 9"
9 Thomas Tucker 95 LB Sprinters 3.47m nwi 11' 4セ"
10 Kipp Townsend 96 Fresh Start 3.38m nwi 11' 1シ"
11 Stanley Blake 94 Team Hurricane 3.25m nwi 10' 8"
12 Josue Lara 94 Unattached 44 2.80m nwi 9' 2シ"
- Donnie Gaskin 94 Team Hurricane foul nwi
- Daniel Henry 94 Unattached 44 foul nwi
- Michael Smith 94 Stallions foul nwi
- DeMichael Walker 96 Fresh Start foul nwi
- Marques Williams 97 Fresh Start foul nwi
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧