San Diego USATF

2005 Junior Olympics Track and Field Championships

June 11, 2005
California State University, San Marcos


Bantam Boys

200 meter dash
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
    Name                    Year Team                     Final  Wind H#
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
  1 Shawn Morales             95 Blast'n Rockets          29.53   nwi  1
  2 Alexander Smith           95 MLK Blasters             29.82   nwi  1
  3 Tyrelle Adams             95 Lightn Express           29.92   nwi  1
  4 Michael Adkins            95 'N Step                  30.11   nwi  5
  5 Daniel Edwards            95 Blast'n Rockets          30.20   nwi  1
  6 Ray Peterson              95 Trailblazers             30.55   nwi  2
  7 Charles Tyler             95 Trailblazers             30.83   nwi  4
  8 Andrew Fukushima          95 CV/SD Flyers             31.06   nwi  6
  9 Michael McKay             95 Blast'n Rockets          31.10   nwi  1
 10 Anthony Ricks             96 Lightn Express           31.22   nwi  2
 11 Dominique Abel            96 Lightn Express           31.27   nwi  1
 12 Gary Jones                95 Lightn Express           31.29   nwi  2
 13 Darius Dilworth           95 Blast'n Rockets          31.68   nwi  2
 14 Theodore Hardson          95 Millennium Express       31.84   nwi  1
 15 Dominic Morgan            95 Mercury San Diego        31.99   nwi  3
 16 Marquis Ellison           95 SD Golden Stars          32.48   nwi  2
 17 Keyon Arberry             95 Lightn Express           32.56   nwi  2
 18 Michael Garner            95 Lightn Express           33.12   nwi  3
 19 Demariay Henry            96 'N Step                  33.23   nwi  5
 20 Justin Hutsona            96 Trailblazers             33.37   nwi  2
 21 Tahbari Collins           96 Lightn Express           33.37   nwi  3
 22 Tidas Willis              95 MLK Blasters             33.40   nwi  5
 23 Jalen Davis               96 Trailblazers             33.50   nwi  2
 24 Dayton Dean               95 Lightn Express           33.72   nwi  3
 25 Noah Jones-Ross           96 CV/SD Flyers             33.92   nwi  6
 26 Tomas Zavala              95 Trailblazers             34.34   nwi  4
 27 Jordan Henry              96 NC Stallions             34.44   nwi  3
 28 Kevin Moore Jr            96 Velocity                 34.84   nwi  3
 29 Demozsion Martin-Bush     95 Lightn Express           34.96   nwi  3
 30 Terrance Armstrong-Hicke  96 NC Stallions             35.66   nwi  3
 31 D'antae Jones             96 Lightn Express           35.72   nwi  4
 32 Tylan Moore               96 Millennium Express       35.99   nwi  5
 33 Roshan McKinney           95 Blast'n Rockets          36.01   nwi  1
 34 Ian Ortiz                 96 SD Golden Stars          36.05   nwi  4
 35 Paris Wells               96 Velocity                 36.08   nwi  4
 36 Jonathan Fain             95 'N Step                  36.42   nwi  6
 37 Cedric Taylor             96 NC Stallions             40.11   nwi  4
 38 Jalen Wyatt               96 Flo-Jo Int'l             40.26   nwi  6
 39 Devin Bogans              96 Mercury San Diego        41.24   nwi  5
 40 Tre Williams              96 Lightn Express           41.84   nwi  4
 41 Kahlan Hubbard            95 MLK Blasters             44.88   nwi  5
 42 Felipe Garcia             95 CV/SD Flyers             45.44   nwi  6
 43 Logan Hofrichter          96 NC Stallions             46.93   nwi  5
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧


For More Information Visit the Graeme Shirley Track Home Page

Web Page Created by Graeme Shirley  © Copyright Notice

Valid HTML 4.01!