Long Jump
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
Name Year Team Final Wind
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
1 Ray Peterson 95 Trailblazers 3.99m nwi 13' 1シ"
2 Charles Tyler 95 Trailblazers 3.89m nwi 12' 9シ"
3 Mark Saddler 95 Millennium Express 3.75m nwi 12' 3セ"
4 Jalen Davis 96 Trailblazers 3.72m nwi 12' 2ス"
5 Emilio Cortez 95 Trailblazers 3.56m nwi 11' 8シ"
6 Tomas Zavala 95 Trailblazers 3.53m nwi 11' 7"
7 Frank Buncom 96 Mercury San Diego 3.50m nwi 11' 5セ"
8 Justin Hutsona 96 Trailblazers 3.46m nwi 11' 4シ"
9 Kevin Moore Jr 96 Velocity 3.42m nwi 11' 2セ"
10 Elliott De Neve 96 NC Jaguars 3.14m nwi 10' 3セ"
11 Taylor Alcoces 95 Unattached 44 3.10m nwi 10' 2"
12 James Scott IV 98 Velocity 3.05m nwi 10' 0シ"
13 Demariay Henry 96 'N Step 3.02m nwi 9'11"
14 Kevin Avalos 95 CV/SD Flyers 2.97m nwi 9' 9"
14 Marquis Ellison 95 SD Golden Stars 2.97m nwi 9' 9シ"
16 Brendon Looney 95 Flo-Jo Int'l 2.86m nwi 9' 4セ"
17 Ian Ortiz 96 SD Golden Stars 2.57m nwi 8' 5シ"
18 Cedric Taylor 96 NC Stallions 2.50m nwi 8' 2ス"
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧