200 meter dash
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
Name Year Team Final Wind H#
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
1 Ashley Williams 95 Unattached 44 30.03 nwi 1
2 Deazhane Bankhead 95 'N Step 30.05 nwi 5
3 Desiree Dilworth 95 Blast'n Rockets 30.52 nwi 1
4 Evelyn Williams 95 Mercury San Diego 30.89 nwi 1
5 Camranai Jackson 95 Lightn Express 30.91 nwi 1
6 Deozjan'e Jones 95 'N Step 31.79 nwi 4
7 Andrea Carrillo 95 CV/SD Flyers 31.80 nwi 4
8 Donielle Bradley 95 Unattached 44 32.27 nwi 6
9 Esther Hills 96 Mercury San Diego 32.35 nwi 2
10 Kayla Wisherd 95 Unattached 44 32.57 nwi 3
11 Sidney Brooks 95 'N Step 32.71 nwi 5
12 Drew Griffin 96 Millennium Express 32.81 nwi 1
13 Taylar Williams 95 Millennium Express 32.96 nwi 2
14 Rubi Palomino 95 CV/SD Flyers 32.97 nwi 4
15 Sharon Nicholls 95 CV/SD Flyers 33.32 nwi 4
16 Meka Shabazz 95 'N Step 33.45 nwi 5
17 Ter'Resea Martin 96 Blast'n Rockets 33.70 nwi 3
18 Vanessa Sullivan 95 Unattached 44 33.85 nwi 6
19 Shanise Clark 95 Lightn Express 33.87 nwi 4
20 Keionie Arberry 95 Lightn Express 34.29 nwi 2
21 Rashawna Williams 96 Unattached 44 34.37 nwi 1
22 Jada Wilson 96 Lightn Express 34.63 nwi 2
23 Alexis Robey 95 Mercury San Diego 34.64 nwi 2
24 Sharlea Ellison 95 SD Golden Stars 34.86 nwi 2
25 Brianah Johnson 96 MLK Blasters 35.10 nwi 5
26 Natasha Dease 96 Lightn Express 35.17 nwi 5
27 Larissa Rogers 96 SD Golden Stars 35.45 nwi 6
28 Gina Tedrow 96 NC Stallions 35.55 nwi 2
29 Airyana Purifoy 95 Mercury San Diego 35.93 nwi 2
30 Tori Hewston 96 Trailblazers 36.12 nwi 3
31 Torri Dawson 95 'N Step 36.15 nwi 4
32 Anissa Lewis 96 Blast'n Rockets 36.18 nwi 3
33 Carolina Flores 96 Millennium Express 36.75 nwi 4
34 Brigitte (Alyssa) Freow 96 Mercury San Diego 37.51 nwi 3
35 Ryanna Williams 95 Lightn Express 37.84 nwi 3
36 Toviya Boston 95 NC Jaguars 38.89 nwi 5
37 Skye Hagstrom 96 Lightn Express 40.38 nwi 3
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧