San Diego USATF

2005 Junior Olympics Track and Field Championships

June 11, 2005
California State University, San Marcos


Midget Boys

200 meter dash
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
    Name                    Year Team                     Final  Wind H#
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
  1 Sage Hagstrom             93 Lightn Express           27.81   nwi  1
  2 Steven Edwards            94 Blast'n Rockets          27.85   nwi  1
  3 James Scott               93 Blast'n Rockets          28.12   nwi  1
  4 Darrion Hancock           94 SD Golden Stars          28.33   nwi  1
  5 Drey Daniel               93 NC Stallions             28.57   nwi  1
  6 Dimitri Scott             93 Lightn Express           28.75   nwi  2
  7 Alexander Askew           94 Unattached 44            29.04   nwi  2
  8 Chancellor James          94 Blast'n Rockets          29.12   nwi  1
  9 Kenneth Keys              93 Mercury San Diego        29.38   nwi  1
 10 Anthony Alston            94 NC Stallions             29.54   nwi  2
 11 James Roberts             94 'N Step                  29.60   nwi  4
 12 Michael Landry            93 SD Golden Stars          29.62   nwi  1
 13 Nicholas Smith            93 Lightn Express           29.98   nwi  2
 14 Colton Hofrichter         94 NC Stallions             30.11   nwi  3
 15 Charlie Rubio             93 Lightn Express           30.14   nwi  2
 16 Parris Jordan             93 Trailblazers             30.57   nwi  3
 17 Derrick Redd              93 'N Step                  30.67   nwi  5
 18 Kyle Denis                93 Millennium Express       30.71   nwi  4
 19 Antony Ardis              94 Unattached 44            30.80   nwi  4
 20 Kendall Keys              94 Mercury San Diego        30.86   nwi  2
 21 Mykal Payne               94 Trailblazers             30.88   nwi  3
 22 Rashad Abdallah           94 CV/SD Flyers             30.89   nwi  5
 23 Devin Hickey              94 NC Stallions             31.72   nwi  2
 24 Carlton (Tyrell) Richard  94 'N Step                  32.77   nwi  4
 25 Shalamar Lawson           94 Trailblazers             33.10   nwi  3
 26 Kyle Motyl                93 NC Stallions             33.55   nwi  3
 27 Jamial Miller             94 Lightn Express           34.37   nwi  3
 28 Michael Smith             94 NC Stallions             37.29   nwi  3
 29 Glenn Jones               93 Lightn Express           38.27   nwi  4
 30 Alijah Williams           93 Lightn Express           40.52   nwi  4
 31 Devon Wright              94 MLK Blasters             41.35   nwi  4
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧


For More Information Visit the Graeme Shirley Track Home Page

Web Page Created by Graeme Shirley  © Copyright Notice

Valid HTML 4.01!