Long Jump
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
Name Year Team Final Wind
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
1 Kenneth Keys 93 Mercury San Diego 4.56m nwi 14'11ス"
2 Adrian Hood 93 MLK Blasters 4.26m nwi 13'11セ"
3 Darrion Hancock 94 SD Golden Stars 4.21m nwi 13' 9セ"
4 Michael Landry 93 SD Golden Stars 4.17m nwi 13' 8シ"
5 Derrick Redd 93 'N Step 4.11m nwi 13' 6"
6 Parris Jordan 93 Trailblazers 4.10m nwi 13' 5ス"
7 Anthony Taylor 93 NC Jaguars 3.99m nwi 13' 1シ"
8 Alexander Passenheim 94 SD Golden Stars 3.91m nwi 12'10"
9 Allen Parks 94 TSD Panthers 3.76m nwi 12' 4"
10 Mykal Payne 94 Trailblazers 3.69m nwi 12' 1シ"
11 Miles Milner 94 NC Jaguars 3.67m nwi 12' 0ス"
12 Ian Manson 93 TSD Panthers 3.34m nwi 10'11ス"
13 Michael Ecija 94 NC Stallions 3.23m nwi 10' 7シ"
14 Jonathan Bajet 93 CV/SD Flyers 3.14m nwi 10' 3セ"
- Cameron (Malik) Gary 94 Trailblazers foul nwi
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧