200 meter dash
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
Name Year Team Final Wind H#
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
1 Antionette Simmons 93 Flo-Jo Int'l 28.02 nwi 1
2 Corina Ollison 93 Millennium Express 28.12 nwi 1
3 Destiny Dilworth 94 Blast'n Rockets 28.42 nwi 1
4 Jessica Carrillo 93 CV/SD Flyers 28.51 nwi 4
5 Tia Knight 93 Trailblazers 28.80 nwi 2
6 Destinee Harrison-Westbr 93 Lightn Express 29.20 nwi 1
7 LaBrae' Robinson 93 Mercury San Diego 29.51 nwi 2
8 Amaya Ford 94 Mercury San Diego 29.64 nwi 1
9 Mara Patmon-Kelly 93 'N Step 29.69 nwi 4
10 Ranasha Jones 94 MLK Blasters 29.92 nwi 1
11 Alexandra Parks 93 Millennium Express 29.93 nwi 3
12 Courtney Hinds 94 Trailblazers 30.55 nwi 2
13 Ania Boyd 93 'N Step 30.57 nwi 4
14 Kristina Scott 93 Blast'n Rockets 30.63 nwi 1
15 Gina Varela 94 CV/SD Flyers 30.73 nwi 4
16 Ashah Austin 94 'N Step 30.78 nwi 4
17 Ashley McCallie 94 Mercury San Diego 31.23 nwi 2
18 Nicole Williams 94 Millennium Express 31.31 nwi 3
19 Regina Manneh 94 Millennium Express 31.66 nwi 4
20 Giana Ford 93 Mercury San Diego 31.79 nwi 2
21 Denicia Morris 94 Mercury San Diego 31.79 nwi 2
22 Carlene McCree 93 Mercury San Diego 31.89 nwi 2
23 Alonia Clay 94 Mercury San Diego 32.63 nwi 2
24 Essence Watkins 93 'N Step 32.93 nwi 3
25 Asia Adkins 93 'N Step 32.94 nwi 4
26 Jasmine McPherson-Burwel 94 Trailblazers 33.58 nwi 3
27 Bianca Littleton 94 NC Jaguars 33.73 nwi 3
28 Amber Pearson 94 Mercury San Diego 34.07 nwi 3
29 Quinn Peterman 94 Trailblazers 34.09 nwi 3
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧