200 meter dash
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
Name Year Team Final Wind H#
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
1 Micah Edwards 98 Blast'n Rockets 32.94 nwi 1
2 Roosevelt Johnson 97 Flo-Jo Int'l 33.88 nwi 1
3 Kevin Atkins 98 Mercury San Diego 34.18 nwi 1
4 Daquirae Irby 98 Mercury San Diego 34.69 nwi 1
5 Oliver (Tre') Davis 97 NC Stallions 34.97 nwi 1
6 William Lampkin 97 'N Step 35.05 nwi 5
7 Nathan Sheppard 98 Mercury San Diego 35.66 nwi 1
8 Zachary Podraza 97 Millennium Express 36.19 nwi 6
9 Kenneth McGough 97 Blast'n Rockets 36.23 nwi 5
10 James Scott IV 98 Velocity 36.46 nwi 3
11 Tre' Blake 97 NC Jaguars 36.77 nwi 6
12 Ernesto Arias 97 CV/SD Flyers 37.62 nwi 5
13 Edward Purifoy 97 Mercury San Diego 37.82 nwi 1
14 Camren Jackson 99 Lightn Express 38.60 nwi 3
15 Devin Jackson 97 Lightn Express 39.64 nwi 3
16 Charles Crain 98 Blast'n Rockets 40.26 nwi 5
17 Kurt Arberry 98 Lightn Express 40.54 nwi 4
18 Darion Jones 97 Lightn Express 41.16 nwi 3
19 Jonathan Wyatt 98 Flo-Jo Int'l 41.52 nwi 3
20 Kolbe Schanzenbach 97 NC Jaguars 41.72 nwi 6
21 Christopher Thompson 98 Trailblazers 41.76 nwi 4
22 George McClorey Jr 99 Velocity 41.81 nwi 3
23 Mitchell Landry 99 SD Golden Stars 41.99 nwi 4
24 Mathias Mayer 98 Velocity 42.25 nwi 4
25 Marc'uiese White 98 'N Step 44.80 nwi 5
26 Connor Uriell 98 SD So Cal RR 47.17 nwi 4
27 Jamari Brown 99 Lightn Express 49.42 nwi 5
28 Brandon Snowden-Cannon 01 Mercury San Diego 49.77 nwi 4
29 Torey Paris Jr 99 Velocity 50.14 nwi 4
30 Michael Harris 98 Millennium Express 54.86 nwi 2
31 Roderick Rickman 98 Lightn Express 55.67 nwi 2
32 Regan Cook 97 Unattached 44 56.23 nwi 2
33 Michael Jones 98 Mercury San Diego 56.57 nwi 2
34 Tariq Thompson 99 Mercury San Diego 57.55 nwi 2
35 Cameron Henry 99 NC Stallions 58.44 nwi 2
36 Dahlton Stewart 97 Flo-Jo Int'l 1:00.99 nwi 2
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧