200 meter dash
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
Name Year Team Final Wind H#
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
1 Camille Shields 97 'N Step 34.38 nwi 2
2 Aliyah Johnson 97 Mercury San Diego 34.63 nwi 1
3 Keashona (Kiki) Morales 97 Blast'n Rockets 34.73 nwi 1
4 Amanda Van Buren 98 CV/SD Flyers 35.52 nwi 4
5 Imani Williams 98 NC Jaguars 35.70 nwi 3
6 Riley McCarrick 97 NC Jaguars 35.96 nwi 3
7 Lanai Modeste 98 Lightn Express 36.24 nwi 1
8 Arryanna Dean 98 'N Step 36.99 nwi 4
9 Tayla Webb 97 'N Step 37.15 nwi 2
10 Lauryn Thompson 98 Mercury San Diego 37.42 nwi 1
11 Casey Nembach 97 CV/SD Flyers 37.44 nwi 2
12 Nikki Jones-Ross 97 CV/SD Flyers 37.54 nwi 2
13 Jazzay Buncom 98 Mercury San Diego 37.68 nwi 1
14 Daushana Jones 98 Lightn Express 37.79 nwi 1
15 Abril Arenas 97 Flo-Jo Int'l 37.79 nwi 1
16 Makeedah Collins 98 Lightn Express 37.81 nwi 5
17 Brynne Williams 97 'N Step 38.10 nwi 3
18 Karyssa Newsome 98 'N Step 38.14 nwi 2
19 Valair Williams 97 NC Jaguars 38.34 nwi 3
20 Jaquel Quest 97 Blast'n Rockets 38.97 nwi 2
21 Pariss Boyd 98 'N Step 39.41 nwi 4
22 Jasmine Turner 98 Blast'n Rockets 39.50 nwi 3
23 Briajunae Shepard 97 Flo-Jo Int'l 39.55 nwi 1
24 Briana Washington 99 CV/SD Flyers 40.07 nwi 3
25 Brittany Taylor 97 Flo-Jo Int'l 40.16 nwi 4
26 Shi'ann Seale 98 NC Jaguars 40.24 nwi 2
27 Rachel Heisner 97 SD So Cal RR 40.54 nwi 5
28 Kaitlyn Keys 99 Mercury San Diego 41.55 nwi 5
29 Anika Jordan 98 'N Step 41.81 nwi 4
30 DeJanae Thompson 00 TSD Panthers 43.11 nwi 5
31 Amira Van Buren 99 CV/SD Flyers 43.34 nwi 4
32 Leezhane Atkins 97 Mercury San Diego 44.76 nwi 5
33 Marlene Lepe 99 Velocity 46.01 nwi 5
34 Kimberly Malz 97 SD So Cal RR 52.80 nwi 3
35 Aujayna Williams 01 Lightn Express 57.50 nwi 3
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧