100 meter dash
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
Preliminaries
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
Name Year Team Prelims
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
Heat 1 Wind: nwi
1 Sydney Gathright 92 Unattached 13.69q
2 Ariel Hood 92 MLK Blasters 13.70
3 Jamie Davis 91 Flo-Jo Int'l 13.78
4 Shalie Barnes 92 CV/SD Flyers 13.90
5 Asanta Abdallah 92 CV/SD Flyers 14.07
6 Jasmine Williams 92 Trailblazers 14.76
7 Vanessa Roberts 91 Alex 15.78
Heat 2 Wind: nwi
1 Vanessa Houston 91 Flo-Jo Int'l 12.83q
2 Cherokee Bowens 92 'N Step 13.18q
3 Jamila Jordan 92 'N Step 13.28q
4 Adriana Anders 91 'N Step 13.66q
5 Karla Serrato 91 CV/SD Flyers 13.74
6 Jameelah Hodges 92 'N Step 15.39
7 Jaquia Eddie 92 TSD Panthers TC 16.02
Heat 3 Wind: nwi
1 Diamond Mitchell 91 'N Step 13.19q
2 Shawntiana Harris 92 Mercury SD 13.47q
3 Tyler Brooks 91 'N Step 13.68q
4 Jackae' Buncom-Bridges 91 Mercury SD 14.27
5 Taleah Redd 91 'N Step 14.40
6 Sophie Lundeberg 92 Jags 14.49
7 Amanda Blume 92 Millennium Express 14.51
8 Charlii Kindred 92 Trailblazers 14.54
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
Final
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
Name Year Team Final
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
Wind: nwi
1 Vanessa Houston 91 Flo-Jo Int'l 12.78
2 Cherokee Bowens 92 'N Step 13.12
3 Jamila Jordan 92 'N Step 13.25
4 Sydney Gathright 92 Unattached 44 13.51
5 Tyler Brooks 91 'N Step 13.56
6 Adriana Anders 91 'N Step 13.59
7 Shawntiana Harris-Smith 92 Mercury San Diego 13.59
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧