2004 San Diego Senior Olympics

September 19, 2004
Westview HS, Poway, CA

100 meter dash

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
       Name                  Age Residence                Time   Wind      Age-Grading
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
M45  1 Stephen Mancini       M47 Porter Ranch, CA         12.94   3.3     11.78 83.15%
M50  1 Donn Imrie            M54 Sacramento, CA           12.37   2.9     10.75 91.11%
     2 Thad Wilson           M53 Oxnard, CA               12.58   2.8     11.01 88.95%
     3 Curtis Royall         M51 San Diego, CA            13.51   3.3     11.97 81.79%
     4 Ross Jones            M51 La Canada, CA            13.59   3.3     12.05 81.31%
     5 Frank Taylor          M51 Sutter Creek, CA         13.78   2.8     12.21 80.19%
     6 Anthony Small         M53 Vista, CA                13.88   3.3     12.15 80.62%
     7 Jerry Beatty          M53 Ventura, CA              14.23   3.3     12.45 78.64%
     8 Gary Roscoe           M50 Santee, CA               14.27   2.8     12.73 76.94%
     9 Richard Watson        M52 Yuma, AZ                 14.9h   2.8     13.12 74.63%
M55  1 Herman Castille Jr    M55 Temecula, CA             12.74   2.9     11.00 89.01%
     2 Joseph McCulley       M55 San Diego, CA            13.62   2.9     11.76 83.26%
     3 Mike Green            M56 Salt Lake City, UT       13.73   2.9     11.79 83.10%
     4 Barry Green           M58 Encinitas, CA            13.96   2.9     11.83 82.74%
     5 Oliver Rhodes         M56 San Diego, CA            14.17   2.9     12.16 80.52%
     6 Jim Crandall          M59 San Juan Capistrano      14.46   2.9     12.18 80.43%
M60  - Dan Girling           M60 Orange, CA                  nt   2.9                 
M65  1 Karl Thorpe           M65 Sun City, CA             14.03   5.5     11.39 85.96%
     2 Francis Nacozy        M66 Vista, CA                14.80   5.5     11.95 81.96%
     3 Carlos Cota           M68 Carlsbad, CA             14.92   5.5     11.90 82.31%
     4 Norb Wedepohl         M68 Prescott, AZ             15.05   5.5     12.01 81.59%
     5 Mario Jaime           M66 Reno, NV                 15.63   5.5     12.62 77.61%
     6 John Carr             M66 Irvine, CA               15.89   5.5     12.83 76.34%
     7 Michael Archuleta     M65 San Diego, CA            16.16   5.5     13.12 74.63%
     8 William Kennedy       M67 Imperial Beach, CA       22.12   5.5     17.75 55.15%
M70  1 Ted Lafranchi         M71 Arcadia, CA              14.36   3.4     11.19 87.53%
     2 Ray Graves            M70 Scottsdale, AZ           14.38   3.4     11.34 86.37%
     3 Don Ryan              M71 La Jolla, CA             15.13   3.4     11.79 83.08%
     4 Lawrence Ball         M74 Carlsbad, CA             17.87   3.4     13.43 72.97%
     5 Peter Luffred         M72 San Diego, CA            18.14   3.4     13.96 70.12%
M75  1 Jim Selby             M76 Fallbrook, CA            16.45   3.4     12.03 81.40%
     2 Paul Evans            M79 Fallbrook, CA            17.03   3.4     11.92 82.15%
M80  1 Ray Crawford          M80 Encinitas, CA            22.48   5.3     15.50 63.17%
     2 Robert Davidson       M81 Fallbrook, CA            29.10   5.3     19.73 49.62%
M90  1 Albert (Bert) Morrow  M91 Escondido, CA            23.72   5.3     13.27 73.82%
W45  1 Debbie Selby          W47 Fallbrook, CA            16.32   3.2     14.42 74.88%
     2 Christine Stone       W49 La Mesa, CA              20.11   3.2     17.39 62.06%
W50  1 Rita Hanscom          W50 San Diego, CA            13.42   3.2     11.48 94.04%
     2 Linda Cohn            W51 Northridge, CA           15.05   3.2     12.75 84.72%
     3 Jeanne Bowman         W51 Santa Ana, CA            15.21   3.2     12.88 83.83%
W55  1 Lynn Naftel           W59 Escondido, CA            15.38   3.8     12.03 89.73%
W60  1 Nadine O'Connor       W62 Del Mar, CA              14.04   3.8     10.68101.07%
     2 Kathy Bergen          W64 La Canada, CA            14.62   3.8     10.92 98.84%
     3 Maureen Wagner        W60 San Diego, CA            19.14   3.8     14.83 72.78%
     4 Donna Benson          W63 San Diego, CA            21.01   3.8     15.84 68.16%
     5 Ann Louise Onton      W60 La Mesa, CA              24.22   3.8     18.76 57.51%
W65  1 Marilyn Ongley        W65 San Diego, CA            17.23   3.8     12.75 84.68%
W75  1 Frances Styles        W77 San Diego, CA            19.19   3.8     12.41 86.97%
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧


For More Information Visit the Graeme Shirley Track Home Page

Web Page Created by Graeme Shirley

Valid HTML 4.01!